<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Features</title>
	<atom:link href="http://www.trip-journal.com/features/features/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trip-journal.com</link>
	<description>Trip Journal is the #1 Google Awarded Travel Application with the best trip tracking, recording, documenting and sharing features currently available for iPhone, Android, Symbian and Bada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 17:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Capture An Experience Of A Lifetime With Trip Journal: The Royal Wedding &#124; Trip Journal: iPhone, Android, Symbian and Bada Application</title>
		<link>http://www.trip-journal.com/features/features/comment-page-1/#comment-1290</link>
		<dc:creator>Capture An Experience Of A Lifetime With Trip Journal: The Royal Wedding &#124; Trip Journal: iPhone, Android, Symbian and Bada Application</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trip-journal.com/?page_id=86#comment-1290</guid>
		<description>[...] var gaJsHost = ((&quot;https:&quot; == document.location.protocol) ? &quot;https://ssl.&quot; : &quot;http://www.&quot;); document.write(unescape(&quot;%3Cscript src=&#039;&quot; + gaJsHost + &quot;google-analytics.com/ga.js&#039; type=&#039;text/javascript&#039;%3E%3C/script%3E&quot;));   try { var pageTracker = _gat._getTracker(&quot;UA-12398937-1&quot;); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}    &#160;  HomeFeatures [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] var gaJsHost = ((&quot;https:&quot; == document.location.protocol) ? &quot;<a href="https://ssl.&#038;quot" rel="nofollow">https://ssl.&#038;quot</a>; : &quot;<a href="http://www.&#038;quot" rel="nofollow">http://www.&#038;quot</a> <img src='http://www.trip-journal.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ; document.write(unescape(&quot;%3Cscript src=&#039;&quot; + gaJsHost + &quot;google-analytics.com/ga.js&#039; type=&#039;text/javascript&#039;%3E%3C/script%3E&quot;));   try { var pageTracker = _gat._getTracker(&quot;UA-12398937-1&quot;); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}    &nbsp;  HomeFeatures [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top Travel Tips - Digitally Approved</title>
		<link>http://www.trip-journal.com/features/features/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Top Travel Tips - Digitally Approved</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 01:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trip-journal.com/?page_id=86#comment-57</guid>
		<description>[...] Trip Journal ($0.99 iPhone / Android) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trip Journal ($0.99 iPhone / Android) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trip Journal na iPhona i Androida zastąpi notes z podróży - Apple Blog</title>
		<link>http://www.trip-journal.com/features/features/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Trip Journal na iPhona i Androida zastąpi notes z podróży - Apple Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trip-journal.com/?page_id=86#comment-55</guid>
		<description>[...] Zawsze chciałem ze swoich podróży przywozić taki notes wypchany zdjęciami, notatkami, biletami i skrawkami papieru przypominającymi mi odwiedzone miejsca i poznanych ludzi. Może przeszkodziło mi to, że nie podróżowałem w XVIII wieku tylko współcześnie? Trip Journal za 2.39€ ma szanse stać się takim notesem. Pięknie zaprojektowana aplikacja, na którą na pewno warto zwrócić uwagę jeśli wybieracie się gdzieś w podróż. Features &#124; Trip Journal: iPhone and Android Application. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zawsze chciałem ze swoich podróży przywozić taki notes wypchany zdjęciami, notatkami, biletami i skrawkami papieru przypominającymi mi odwiedzone miejsca i poznanych ludzi. Może przeszkodziło mi to, że nie podróżowałem w XVIII wieku tylko współcześnie? Trip Journal za 2.39€ ma szanse stać się takim notesem. Pięknie zaprojektowana aplikacja, na którą na pewno warto zwrócić uwagę jeśli wybieracie się gdzieś w podróż. Features | Trip Journal: iPhone and Android Application. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trip Journal premiat de Google &#171; Blog de solutii IT pentru afaceri</title>
		<link>http://www.trip-journal.com/features/features/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Trip Journal premiat de Google &#171; Blog de solutii IT pentru afaceri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trip-journal.com/?page_id=86#comment-5</guid>
		<description>[...] ajutorul aplicatiei Trip Journal, utilizatorii isi vor pastra amintirile de vacanta si isi vor putea impresiona prietenii si familia, trimitandu-le informatii actualizate in timp real [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ajutorul aplicatiei Trip Journal, utilizatorii isi vor pastra amintirile de vacanta si isi vor putea impresiona prietenii si familia, trimitandu-le informatii actualizate in timp real [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

